柏市常盤台戸建 千葉県柏市常盤台 |3,280万円の中古一戸建て|株式会社アスライク
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市常盤台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.03m² (30.86坪) | 建物面積 | 95.07m2 |
| 築年月 | 2016年2月築 | 間取り | 4SLDK (LDK16.5/和室5.2/洋室7.7/洋室5.2/洋室5.2) | ||
| 交通 |
東武野田線 新柏 徒歩19分
JR常磐線 南柏 徒歩22分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆建物面積約95m2のゆったり4LDK ◆徒歩圏内に三協フロンテア柏スタジアム。柏レイソルサポーターのファミリーにもオススメ 【おすすめポイント】 ・新規内外装リフォーム令和8年4月完了 ・食洗機付きシステムキッチン、床暖房、浴室乾燥機などお役立ち設備が充実 ・すべての居室に収納スペース。WICや小屋裏収納も - 小屋裏収納は収納以外にもあれこれ使えます ・徒歩圏内にイオンモール柏があります ・周辺に業務スーパー、コンビニ、ドラッグストアなどお店多数 ・パパ、ママ安心♪「小学校まで徒歩10分以内」 ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々93817円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (3280万円 / 1.08% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 6.6m 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月08日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
※ご予約についてご予約は当店担当者からの返信をもって予約確定となります。
また、午前中をご希望の場合はお電話にてご予約をお願いいたします。
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-001621】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
カースペース◆開放感がたまらない、吹抜のある2Fリビング◆設備、収納が充実