松戸市西馬橋相川町戸建 千葉県松戸市西馬橋相川町 |5,280万円の中古一戸建て|株式会社アスライク
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋相川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 118.45m² (35.83坪) | 建物面積 | 108.74m2 |
| 築年月 | 2024年3月築 | 間取り | 3LDK (LDK24.5/洋室7.7/洋室5.7/洋室5.6/L4.5) | ||
| 交通 |
JR常磐線 馬橋 徒歩13分
JR常磐線 北松戸 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆建物面積約108m2のゆったり3LLDK ◆リビング階段を介したちょっとしたあいさつが交流のきっかけに 【おすすめポイント】 ・居住者様が丁寧にお使いなので状態が良好です ・暮らしに役立つ設備が充実 - 浄水器&食洗機付きシステムキッチン、浴室乾燥機、三面鏡付き洗面化粧台など ・収納スペースが豊富。2か所のWIC、納戸、床下収納も ・JR常磐緩行線「馬橋」駅まで徒歩15分 ・徒歩10分圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアが揃っています ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々151023円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (5280万円 / 1.08% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 6.2m 公道 道路幅: 13.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月05日 | 次回更新日 | 2026年07月19日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-001547】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
【築2年】広々としたリビング、二面バルコニー、全室二面採光 、2階にセカンドリビング