藤和シティコープ三郷 埼玉県三郷市高州1丁目|1,898万円の中古マンション|株式会社アスライク
| 価格 | 1,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 埼玉県三郷市高州1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 64.98m2 | 築年月 | 1990年1月築 |
| 交通 |
JR常磐線 金町 バス10分 下新田 停歩6分
つくばエクスプレス 三郷中央 バス10分 稲荷神社前 停歩4分 |
管理費等 | 12,600円 | 修繕積立金 | 12,740円 | 所在階/階数 | 4階/地上8階建 | バルコニー面積 | 6.93m² |
| 間取り | 3LDK (LDK12.3/洋室6/洋室5.4/洋室4.3) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆複数路線・駅が利用でき、通勤・通学にも便利です。 ◆キッチン・浴室・洗面室・トイレなど水まわりを一新し、室内をリフレッシュ。 【おすすめポイント】 ・南向きの明るい住戸で、日中も心地よく過ごせる3LDK。約12.3帖のLDKは家族が集まる空間にもぴったりです。 ・収納豊富でご家族で暮らしやすい住まい ・JR常磐線「金町」駅利用可能で、通勤・通学にも便利な立地です。 ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々57881円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (1898万円 / 1.475% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 70戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
| 情報更新日 | 2026年10月21日 | 次回更新日 | 2026年11月04日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,898万円 |
※ご予約についてご予約は当店担当者からの返信をもって予約確定となります。
また、午前中をご希望の場合はお電話にてご予約をお願いいたします。
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-002327】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
新規内装リノベーションで快適に生まれ変わる、南向き・4階部分の3LDK!