流山市加1丁目戸建 千葉県流山市加1丁目|2,898万円の中古一戸建て|株式会社アスライク
| 価格 | 2,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県流山市加1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 116.7m² (35.3坪) | 建物面積 | 88.59m2 |
| 築年月 | 1999年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK12.5/洋室6/和室6/洋室6/洋室4.5) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 流山セントラルパーク 徒歩19分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆建物面積約80m2の4LDK 【おすすめポイント】 ・新規内外装リフォーム令和8年8月完了♪ - キッチン、トイレ、洗面化粧台、給湯器 交換 - クロス貼替、畳表替 - 外壁、屋根 塗装 など ・カースペースに2台駐車可(※台数は車種によります) ・すべての居室に収納スペース。WICも ・流鉄流山線「流山」駅まで徒歩4分 - つくばエクスプレス「流山セントラルパーク」駅も徒歩圏内 ・徒歩10分圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストアが揃っています ・パパ、ママ安心♪「小学校まで徒歩10分以内」 ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々82891円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (2898万円 / 1.08% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 80(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 3.2m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
近隣商業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月23日 | 次回更新日 | 2026年10月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,898万円 |
※ご予約についてご予約は当店担当者からの返信をもって予約確定となります。
また、午前中をご希望の場合はお電話にてご予約をお願いいたします。
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-002510】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
【2台駐車OK】南向き・全室二面採光◆「一人一部屋」を実現しやすい4LDK