東建金町マンション 東京都葛飾区金町1丁目|4,090万円の中古マンション|株式会社アスライク
| 価格 | 4,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 73.96m2 | 築年月 | 1976年6月築 |
| 交通 |
JR常磐線 金町 徒歩15分
|
管理費等 | 16,050円 | 修繕積立金 | 6,230円 | 所在階/階数 | 11階/地上14階建 | バルコニー面積 | 12.91m² |
| 間取り | 4LDK (洋室5.5/洋室5/洋室4.3/洋室4.1/LDK11.9) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆南東向き◆陽当りや風通しが良く快適に過ごせます ◆JR常磐線「金町」駅まで徒歩15分の好立地 【おすすめポイント】 ・新規リノベ令和8年10月完了予定♪ - キッチン、バス、トイレ、洗面化粧台、建具 交換 - クロス、フローリング 貼替 など ・家事の効率を高める食洗機付きシステムキッチン ・キッチンで過ごす時間をより楽しいものにするカウンター ・すべての居室にクローゼット ・徒歩5分圏内にスーパー、コンビニがあるので日々のお買い物がラクラク ・パパ、ママ安心♪「小中学校まで徒歩5分以内」 ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 ------ 【お支払い例】月々116986円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (4090万円 / 1.08% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 394戸 | 構造 | その他 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:(株)東京建物アメニティサポート |
| 情報更新日 | 2026年09月22日 | 次回更新日 | 2026年10月06日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,090万円 |
※ご予約についてご予約は当店担当者からの返信をもって予約確定となります。
また、午前中をご希望の場合はお電話にてご予約をお願いいたします。
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-002500】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
【11階角住戸】開放感がたまらない眺望◆4LDK◆L字型バルコニー◆住環境が良好