松戸市西馬橋1丁目新築 千葉県松戸市西馬橋1丁目|3,090万円の新築一戸建て|株式会社アスライク
| 価格 | 3,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県松戸市西馬橋1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 65.99m² (19.96坪) | 建物面積 | 74.32m2 |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
JR常磐線 馬橋 徒歩12分
JR常磐線 新松戸 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆建物面積約74m2のゆったり2LDK ◆南向き・両面道路の明るく開放的な住まい 【おすすめポイント】 ・安心の「耐震等級3」取得 ・陽当りが良く、外からの視線が気になりづらい2階リビング ・16帖超のLDKには人気の対面式システムキッチン ・収納スペースが豊富。WICやパントリーも ・徒歩10分圏内にスーパー、コンビニ ・パパ、ママ安心♪「小学校まで徒歩10分以内」 ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々88383円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (3090万円 / 1.08% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/2026年10月上旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 14m² |
| 接道状況 | 接道: 西 6.1m 私道 道路幅: 4.5m 接道: 東 6.7m 私道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建01877 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月01日 | 次回更新日 | 2026年09月15日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,090万円 |
※ご予約についてご予約は当店担当者からの返信をもって予約確定となります。
また、午前中をご希望の場合はお電話にてご予約をお願いいたします。
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-002032】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
【カースペース】新拠点をお探しのDINKsのお二人にもオススメ◆2階リビング