柏市松ケ崎戸建 千葉県柏市松ケ崎 |2,980万円の中古一戸建て|株式会社アスライク
| 価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市松ケ崎
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.3m² (45.46坪) | 建物面積 | 113.44m2 |
| 築年月 | 1990年7月築 | 間取り | 4LDK (LDK/洋室/その他/洋室/洋室/洋室) | ||
| 交通 |
JR常磐線 北柏 徒歩24分
JR常磐線 柏 バス11分 寿町 停歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆明るさと開放感を演出する玄関吹抜 ◆住環境良好! ショッピングモール「モラージュ柏」まで徒歩10分以内 【おすすめポイント】 ・新規フルリノベ令和6年5月完了 ・大切なクルマを雨や紫外線から守るカーポート ・暮らしに役立つ設備が充実 - 食洗機付きシステムキッチン、エアコン(4台)、浴室乾燥機など ・お子様の学習や、ちょっとした作業に便利なカウンター(2階) ・すべての居室に収納スペース。屋根裏収納も ・徒歩10分圏内にスーパー、コンビニ、ドラッグストア、ホームセンターが揃っています ・市民の憩いの場、松ヶ崎中央公園にも徒歩10分以内でアクセスできます ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々85236円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (2980万円 / 1.08% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 0 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月09日 | 次回更新日 | 2026年08月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
※ご予約についてご予約は当店担当者からの返信をもって予約確定となります。
また、午前中をご希望の場合はお電話にてご予約をお願いいたします。
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-002049】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
【カーポート】 南向き◆全室二面採光◆ライフスタイルの幅を広げるサンルーム