柏市花野井戸建 千葉県柏市花野井 |1,980万円の中古一戸建て|株式会社アスライク
| 価格 | 1,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市花野井
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 173.86m² (52.59坪) | 建物面積 | 116.73m2 |
| 築年月 | 1981年12月築 | 間取り | 4SLDK (LDK20/洋室6/洋室9/洋室6/洋室5/S2.5) | ||
| 交通 |
つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス バス8分 柏ビレジ第二 停歩10分
JR常磐線 北柏 バス19分 柏ビレジ第二 停歩10分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆全居室収納付きで収納充実 ◆室内コンディション良好でルームクリーニング後のお引渡し 【おすすめポイント】 ・4LDK+サービスルームのゆとりある住空間 ・高台ならではの開放感と日当たり ・閑静な住宅地で落ち着いた暮らしを ◆◇ご案内・詳細資料のご請求はお気軽にどうぞ◇◆ TEL:047-362-0888 -------------- 【お支払い例】月々56633円(頭金ナシで購入OK!)ぜひご検討ください♪ (1980万円 / 1.08% / 35年) 今のお家賃と比べていかがでしょうか? ローンの事なら【住宅ローンに強い】アスライクまで♪ 【無料のFP相談】も好評実施中! |
| 採光面 | 南西 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | 柏市立花野井小学校 (千葉県柏市) 千葉県柏市立花野井小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田中中学校 (千葉県柏市) 千葉県柏市立田中中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,980万円 |
※ご予約についてご予約は当店担当者からの返信をもって予約確定となります。
また、午前中をご希望の場合はお電話にてご予約をお願いいたします。
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-B03109-001888】
無料会員登録
無料会員登録で物件探しをもっと快適でスピーディーに。
物件検索
フリーワードから検索する
様でログイン中
ようこそゲスト様
角地◆高台に佇む、開放感溢れる4LDK+S◆約20帖の広々広々LDK